YBO Microsyringes /Microliter Syringes are precision instruments for use specially with GC, HPLC and other related instruments in qualitative and quantitative analysis.
Our products are widely used in the various fields of industrial production as well as scientific research including petroleum, chemicals, agrochemicals, life science chemicals, health care, food industry, environmental protection, medical, geological. metallurgy. and public security etc.
We supply series model include: GC microliter syringes; HPLC microliter syringes; lock tight microliter syringes; Auto-sampler micro liter syringes; GC Cone-shaped microliter syringes; Replaceable needle microliter syringes, Syringe prefitted with valve, Syringe with extended puncher, Removable needle, repeating adaptor syringe etc.
Model | Capacity | Liquid | Diameter of needle | Length of needle | Plunger |
Pointed needle for GC analysis | 0.5ul | No | 0.5mm | 78mm | PTFE |
1ul | No | 0.5mm | 73mm | PTFE | |
2ul | No | 0.5mm | 75mm | PTFE | |
5ul | No | 0.5mm | 75mm | PTFE | |
10ul | Yes | 0.5mm | 55mm | PTFE | |
25ul | Yes | 0.5mm | 55mm | PTFE | |
50ul | Yes | 0.5mm | 55mm | PTFE | |
100ul | Yes | 0.5mm | 55mm | PTFE | |
250ul | Yes | 0.5mm | 55mm | PTFE | |
500ul | Yes | 0.5mm | 55mm | PTFE | |
1000ul | Yes | 0.5mm | 55mm | PTFE |

Model | Capacity | Liquid | Diameter of needle | Length of needle | Plunger |
Blunt-end needle for HPLC analysis | 0.5ul | No | 0.5mm | 78mm | PTFE |
1ul | No | 0.7mm | 73mm | PTFE | |
2ul | No | 0.5mm | 75mm | PTFE | |
5ul | No | 0.7mm | 75mm | PTFE | |
10ul | Yes | 0.7mm | 51mm | PTFE | |
25ul | Yes | 0.7mm | 51mm | PTFE | |
50ul | Yes | 0.7mm | 51mm | PTFE | |
100ul | Yes | 0.7mm | 51mm | PTFE | |
250ul | Yes | 0.7mm | 55mm | PTFE | |
500ul | Yes | 0.7mm | 55mm | PTFE | |
1000ul | Yes | 0.7mm | 55mm | PTFE |

Model | Capacity | Liquid | Diameter of needle | Length of needle | Plunger |
Gas-tightness pointed needle for GC analysis | 15ul | Yes | 0.5mm | 55mm | PTFE |
25ul | Yes | 0.5mm | 55mm | PTFE | |
50ul | Yes | 0.5mm | 55mm | PTFE | |
100ul | Yes | 0.5mm | 55mm | PTFE |

Model | Capacity | Liquid | Diameter of needle | Length of needle | Plunger |
Luer Lock | 5ul | Yes | 0.7mm | 35/80mm | PTFE |
10ul | Yes | 0.7mm | 35/80mm | PTFE | |
25ul | Yes | 0.5/0.7mm | 40/80mm | PTFE | |
50ul | Yes | 0.5/0.7mm | 40/80mm | PTFE | |
100ul | Yes | 0.5/0.7mm | 40/80mm | PTFE | |
250ul | Yes | 0.5/0.7mm | 40/80mm | PTFE | |
500ul | Yes | 0.5/0.7mm | 40/80mm | PTFE | |
1000ul | Yes | 0.5/0.7mm | 40/80mm | PTFE | |
2500ul | Yes | 0.5/0.7mm | 40/80mm | PTFE |

Volume | 0.5ml | 1ml | 2.5ml | 5ml | 10ml | 25ml | 50ml | 100ml |
Thread | Male | Male/Female | ||||||
Length | 92.5mm | 122.5mm | 123.9/125.9mm | 123.7/121.9mm | 123.9/120.9mm | 123.3mm | 125mm | 194.8mm |
Connector | 1/4-28 UNF | |||||||
Syringe material | Borosilicate Glass | |||||||
Pushrod | 304 stainless steel | |||||||
Plunger | PTFE | |||||||
Weight | 16.4g | 21.6g | 38g | 74/89g | 85.4/106g | 183/200g | 280/297g | 369/386g |
Stroke Length | 25.5mm | 50.93mm | 60.56mm | 60.14mm | 60.17mm | 60.17mm | 60.17mm | 110.14mm |
Max. pressure | 0.68 Mpa (6.8 bar) | |||||||
Max. Temp. | 100℃(long-time working), 280℃(short-time working) | |||||||
Service life | 3 million times no leakage (water) |
